Soupiska družstva
TJ Meteor Stříbrná Skalice |
Kategorie: dospělí
Soutěž: 11 – III. třída D |
Pořadí | Příjmení a jméno | nar. | CŽ | BH |
1 | Chrastil Milan | 19.05.1987 | 1044 | 1 |
2 | Janata Miroslav | 12.02.1956 | 1044 | 1 |
3 | Abrahám Pavel | 14.05.1985 | 1044 | 1 |
4 | Holub Michal | 18.09.1962 | 1044 | 1 |
5 | Bubeník Jakub | 22.06.1986 | 1044 | 1 |
6 | Skořepa Miroslav | 29.11.1964 | 1044 | 1 |
Pořadí | Příjmení a jméno | nar. | CŽ | BH |
1 | Boučková Dominika | 10.08.1988 | 653 | 4 |
2 | Smolíková Jana | 07.03.1989 | 973 | 3 |
3 | Chuchlová Nikola | 13.06.1989 | 1030 | 1 |
4 | Kocová Jana | 08.01.1970 | 1030 | 1 |
Kapitán družstva
Příjmení a jméno: | Chrastil Milan |
Telefon: | 606600806 |
E-mail: | milan.chrastil@email.cz |
Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: | Boučková Dominika |
Telefon: | 723863446 |
E-mail: | mica.bo@seznam.cz |